JETZT BESTELLEN & PREIS SICHERN
Modell | LI320B300-12-UP |
EAN / GTIN | 4262358250377 |
Nennkapazität | 320Ah / 4096Wh |
Nennspannung | 12.8V |
Zyklen Lebensdauer (bei 80% Restkapazität) | ≥3500 bei 100% DOD (Entladungstiefe) |
≥6000 bei 80% DOD (Entladungstiefe) | |
Ladeschluss-/Absorptionsspannung | 14.2 - 14.6V |
Erhaltungsspannung | 13.5 - 13.8V |
Empfohlener max. Ladestrom | 150A |
Max. Ladestrom (kurzfristig) | 300A |
Dauer Entladestrom | 300A |
Max. Entladestrom (kurzfristig) | 600A (15s) / 3000A (5s) |
Batterie Management System (BMS) | integriertes Doppel-BMS mit aktivem 5A Balancer |
Überwachung | Bluetooth 4.0 mit Smartphone App |
Anwendung / Verschaltung | 12V Installation auch als Parallelschaltung möglich |
Reihenschaltung auf 24V, 36V, 48V auch möglich | |
Schutzart | IP65 |
Temperaturbereich (Entladung) | -20°C ~ +60°C |
Temperaturbereich (Ladung)* | -30°C ~ +55°C |
Temperaturbereich (Lagerung) | -20°C ~ +60°C |
Anschluss | M8 (Gewindestifte / Poladapter optional) |
Garantie | 5 Jahre Herstellergarantie |
Gewicht | 29 kg |
Abmessungen (L x B x H) in mm | 355 x 220 x 190 |
Einbaumöglichkeiten | stehend und liegend |
Die integrierte Heizung startet bei Temperaturen unter 0°C, wenn ein Ladestrom anliegt. Keine Entladung der Batterie durch die integrierte Heizung.
Datenblatt: BullTron 320Ah 12.8V
Material Safety Datasheet (MSDS)
EU Declaration of Confirmity (CE)
5 Jahre Herstellergarantie
Polar Bezeichnung